料金一覧
サービス基本プラン一覧
| サービス名 | プラン名 | 内容概要 | 納期 | 価格(税込) | 備考 |
| ——— | ——- | —————— | —— | ———— | ——————– |
| 契約書チェック | ライト | 契約書1部(最大5P)チェック | 最短24時間 | 5,000円 | 重要事項説明書or売買契約書どちらか1つ |
| | スタンダード | 契約書2部+補足資料(最大10P) | 2営業日 | 8,000円 | コメント付PDFレポート付き |
| | プレミアム | 書類一式(15P超)+電話ヒアリング | 3営業日 | 12,000円 | Zoom報告オプション対応可 |
| 役所調査 | ライト | 用途地域・建ぺい率・容積率のみ調査 | 3営業日 | 12,000円 | マップ付きレポート |
| | スタンダード | 法令制限・接道・ハザード含む | 4営業日 | 20,000円 | 図面・マップ・PDFレポート付き |
| | プレミアム | 指導要録・開発許可・埋設管調査含む | 5営業日 | 30,000円 | 役所ヒアリング込み |
| 現地調査 | ベーシック | 写真50枚+チェックリスト | 5営業日 | 50,000円+交通費 | 境界杭・越境・接道 |
| | スタンダード | 写真+動画+Googleマップ連動 | 6営業日 | 65,000円+交通費 | ドローン撮影対応可 |
| | プレミアム | 周辺施設調査+立地評価+報告会 | 7営業日 | 80,000円+交通費 | Zoom報告対応 |
| 3面診断プレミアム | フルパック診断 | 契約書・役所・現地の3面セット | 7営業日 | 120,000円+交通費 | AI連携フォーマット納品 |
| | ハーフプラン | 契約書+役所調査 | 6営業日 | 80,000円+交通費 | カスタマイズ可 |
| | オーダーメイド | 要相談・要見積 | 要相談 | 要見積 | 初回無料相談/交通費は実費×1.3 |
—
オプション料金
Zoom解説オプション:5,000円/30分
追加調査オプション
開発許可調査:+10,000円
埋設管調査:+8,000円
ドローン申請代行:実費+5,000円
資料翻訳オプション**:1,500円/ページ
交通費計算方法
- 基本ルール:公共交通機関最安往復運賃 × 1.3倍
- 三重県多気郡内:交通費無料
- 特別エリア:高速道路利用時は、高速代実費のみ加算
- 宿泊要件:宿泊が必要な場合は、宿泊費実費を別途請求
返金ポリシー
- サービス開始前:全額返金保証
- 調査開始後:実費+作業割合分を差し引いた額を返金(例:50%作業完了時は50%返金)
- 納品後:納品翌日までに申し出があった場合、50%返金
- 例外:オーダーメイドプラン、翻訳オプションなどカスタムサービスは個別規定に準拠